莊園單品咖啡豆 | |||||||||
項目 | 價格 | 品名 | 產地 | 烘焙度 | 處理 | 包裝 | 備註 | ||
1 | 350 | 檸檬花密 | 衣索比亞 西達摩 | 淺焙 | 水洗 | 200克/包 | |||
2 | 350 | 粉紅佳美 | 衣索比亞 谷吉 | 淺焙 | 日曬 | 200克/包 | |||
3 | 330 | 水仙 | 衣索比亞 谷吉 | 淺焙 | 水洗 | 200克/包 | |||
4 | 380 | 伊迪朵合作社G1 | 衣索比亞 耶加雪菲 伊迪朵村 | 淺焙 | 水洗 | 200克/包 | 2021產季(杯測93分) | ||
5 | 380 | 黃金曼特寧 | 印尼 蘇門答臘 | 中焙 | 濕剥除法 | 200克/包 | |||
莊園單品掛耳包 | |||||||||
項目 | 價格 | 品名 | 產地 | 烘焙度 | 處理 | 包裝 | 備註 | ||
1 | 320 | 檸檬花密 | 衣索比亞 西達摩 | 淺焙 | 水洗 | 10包/盒 | |||
2 | 320 | 粉紅佳美 | 衣索比亞 谷吉 | 淺焙 | 日曬 | 10包/盒 | |||
3 | 300 | 水仙 | 衣索比亞 谷吉 | 淺焙 | 水洗 | 10包/盒 | |||
4 | 350 | 伊迪朵合作社G1 | 衣索比亞 耶加雪菲 伊迪朵村 | 淺焙 | 水洗 | 10包/盒 | 2021產季(杯測93分) | ||
5 | 350 | 黃金曼特寧 | 印尼 蘇門答臘 | 中焙 | 濕剥除法 | 10包/盒 |
訂購請洽:
- E-mail:roger9677@gmail.com